金年会诚信至上

广告
  • 微信号:金年会诚信至上科技集团
您当前的位置:金年会诚信至上 > 文章 > 锦晨教育发布2026年五年一贯制高职“专转本”(非师范类)计划变化

锦晨教育发布2026年五年一贯制高职“专转本”(非师范类)计划变化

作者:金年会诚信至上科技集团 时间:2026-01-07 阅读数:167 人阅读

一、新增院校

南京审计大学金审学院:开设养老服务管理(计划数100)、视觉传达设计(计划数50)、数字媒体艺术(计划数50)三个专业。


 

二、新增专业(非新增院校的新增专业)

1.江苏第二师范学院:数字媒体艺术计划数40人

2. 苏州大学应用技术学院:计算机科学与技术计划数40人;

3. 南京师范大学中北学院:电子信息工程计划数45人

4. 南京传媒学院:戏剧影视美术设计计划数35人;音乐表演计划数30人


 

三、扩招院校和专业

1.南京工业职业技术大学(国际经济与贸易):招生计划新增 5 人(25 年 35→26 年 40)

2.南京师范大学泰州学院(法学):招生计划新增 10 人(25 年 70→26 年 80)

3.南通理工学院(汽车服务工程):招生计划新增 17 人(25 年 80→26 年 97)

4.南通理工学院(物流管理):招生计划新增 5 人(25 年 75→26 年 80)

5.南京医科大学康达学院(护理学):招生计划新增 1 人(25 年 288→26 年 289)

6.南京医科大学康达学院(医学影像技术):招生计划新增 2 人(25 年 36→26 年 38)

7.南京医科大学康达学院(药学):招生计划新增 9 人(25 年 181→26 年 190)

8.南京医科大学康达学院(公共事业管理 ):招生计划新增 3 人(25 年 40→26 年 43)

9.三江学院(英语):招生计划新增 12 人(25 年 38→26 年 50)


 

四、缩招院校和专业

1.南京工业职业技术大学(机电电子工程技术):招生计划缩招 15 人(25 年 55→26 年 40)

2.南京工业职业技术大学(自动化技术与应用):招生计划缩招 14 人(25 年 54→26 年 40)

3.南京工业职业技术大学(电子信息工程技术):招生计划缩招 15 人(25 年 55→26 年 40)

4.南京工业职业技术大学(软件工程技术):招生计划缩招 15 人(25 年 55→26 年 40)

5.南京师范大学泰州学院(计算机科学与技术):招生计划缩招 10 人(25 年 60→26 年 50)

6.南京航空航天大学金城学院(航空服务艺术与管理):招生计划缩招 50 人(25 年 100→26 年 50)

7.苏州大学应用技术学院(机械设计制造及其自动化):招生计划缩招 40 人(25 年 80→26 年 40)

8.南京医科大学康达学院(康复治疗学):招生计划缩招 5 人(25 年 66→26 年 61)

9.南京传媒学院(视觉传达设计):招生计划缩招 35 人(25 年 105→26 年 70)

10.南京传媒学院(文化产业管理):招生计划缩招 30 人(25 年 110→26 年 80)


 

五、停招院校和专业

1.南通理工学院:机械电子工程

2.南京航空航天大学金城学院:视觉传达设计、环境设计

金年会诚信至上科技集团

金年会诚信至上科技集团

打通高校教育与产业需求的最后一公里

微信二维码